14/09/2020 – O Conselho Nacional de Política Fazendária divulgou, no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (11) o Ato Cotepe/PMPF nº27/2020, publicação que define o preço médio para cobrança do ICMS sobre os combustíveis revendidos em todo o território nacional.
➡LANÇAMENTO: saiba como REDUZIR as DESPESAS na sua empresa com BI. Conheça agora!
De acordo com o documento, para o período de 16 a 31 de setembro, não haverá aumento nos preços-base para cobrança do imposto estadual de todos os combustíveis, se comparado com os valores que estão sendo praticados nestes primeiros quinze dias do mês.
Vale lembrar que, desde o último dia 1º, o ICMS dos combustíveis ficou mais caro em Minas, conforme divulgado pelo Minaspetro. Clique aqui para conferir.
Confira os valores na tabela abaixo:
Gasolina comum (R$/litro) | Gasolina premium (R$/litro) | Etanol hidratado (R$/litro) | Diesel S10 (R$/litro) | Óleo Diesel (R$/litro) | |
---|---|---|---|---|---|
Ato Cotepe/PMPF Nº 26/2020 | R$ 4,5043 | R$ 6,3810 | R$ 2,8795 | R$ 3,5712 | R$ 3,4918 |
Ato Cotepe/PMPF Nº 27/2020 | R$ 4,5043 | R$ 6,3810 | R$ 2,8795 | R$ 3,5712 | R$ 3,4918 |
———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
ICMS 01/09 – 15/09/2020 | R$ 1,3963 | R$ 1,9781 | R$ 0,4607 | R$ 0,5357 | R$ 0,5238 |
ICMS 16/09 – 30/09/2020 | R$ 1,3963 | R$ 1,9781 | R$ 0,4607 | R$ 0,5357 | R$ 0,5238 |
Diferença | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
O que é o Ato Cotepe?
Divulgado a cada 15 dias, o Ato Cotepe é um levantamento do Preço Médio Ponderado Final (PMPF) dos combustíveis, por Estado, para fins de tributação de ICMS. Ele pode apresentar, ou não, reajuste do preço de referência para a cobrança da tributação destes produtos.
Fonte: Minaspetro