25/01/2019 – O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) divulgou no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 25 de janeiro, o Ato Cotepe/PMPF nº02/2019, documento que define os preços de pauta dos respectivos combustíveis vendidos nas Unidades Federativas do Brasil.
Minas Gerais não apresentou alterações nos valores-base dos combustíveis, ou seja, o ICMS permanecerá o mesmo dos últimos quinze dias, conforme tabela abaixo:
Gasolina comum (R$/litro) | Gasolina premium (R$/litro) | Etanol hidratado (R$/litro) | Diesel S10 (R$/litro) | Óleo Diesel (R$/litro) | |
---|---|---|---|---|---|
Ato Cotepe nº 01/19 | R$ 4,9927 | R$ 6,3833 | R$ 3,2087 | R$ 3,8554 | R$ 3,7835 |
Ato Cotepe nº 02/19 | R$ 4,9927 | R$ 6,3833 | R$ 3,2087 | R$ 3,8554 | R$ 3,7835 |
Diferença | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
Gasolina comum (R$/litro) | Gasolina premium (R$/litro) | Etanol hidratado (R$/litro) | Diesel S10 (R$/litro) | Óleo Diesel (R$/litro) | |
Total de ICMS até 31/01/19 | R$ 1,5477 | R$ 1,9788 | R$ 0,5134 | R$ 0,5783 | R$ 0,5675 |
Total de ICMS a partir de 01/02/19 | R$ 1,5477 | R$ 1,9788 | R$ 0,5134 | R$ 0,5783 | R$ 0,5675 |
Diferença | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – | R$ – |
O que é o Ato Cotepe?
Divulgado a cada 15 dias, o Ato Cotepe é um levantamento do Preço Médio Ponderado Final (PMPF) dos combustíveis, por Estado, para fins de tributação de ICMS. Ele pode apresentar, ou não, reajuste do preço de referência para a cobrança da tributação destes produtos.
Clique aqui para acessar, no site do Minaspetro, todas as publicações do Ato Cotepe.
Fonte: ASCOM Minaspetro