21/02/2024 – O etanol está mais vantajoso do que a gasolina em 14 estados e no Distrito Federal para abastecer veículos flex.
Com base nos preços médios nos postos encontrados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na semana passada — a segunda após a reoneração integral dos combustíveis no Brasil. Segundo especialistas, o etanol é mais vantajoso quando está custando até 70% do preço da gasolina.
Preços médios do etanol e da gasolina nos estados e no DF
Estado | Preço médio do etanol | Preço médio da gasolina | Qual compensa mais |
Acre | R$ 4,72 | R$ 6,88 | etanol |
Alagoas | R$ 3,81 | R$ 5,62 | etanol |
Amapá | R$ 5,19 | R$ 5,60 | gasolina |
Amazonas | R$ 4,03 | R$ 5,74 | gasolina |
Bahia | R$ 4,16 | R$ 5,99 | etanol |
Ceará | R$ 4,56 | R$ 6,09 | gasolina |
Distrito Federal | R$ 3,62 | R$ 5,83 | etanol |
Espírito Santo | R$ 4,05 | R$ 5,82 | etanol |
Goiás | R$ 3,80 | R$ 5,85 | etanol |
Maranhão | R$ 4,13 | R$ 5,44 | gasolina |
Mato Grosso | R$ 3,19 | R$ 5,89 | etanol |
Mato Grosso do Sul | R$ 3,42 | R$ 5,57 | etanol |
Minas Gerais | R$ 3,58 | R$ 5,62 | etanol |
Pará | R$ 4,18 | R$ 5,77 | gasolina |
Paraíba | R$ 3,82 | R$ 5,62 | etanol |
Paraná | R$ 3,85 | R$ 5,99 | etanol |
Pernambuco | R$ 4,00 | R$ 5,70 | gasolina |
Piauí | R$ 4,04 | R$ 5,47 | gasolina |
Rio de Janeiro | R$ 3,98 | R$ 5,73 | etanol |
Rio Grande do Norte | R$ 4,61 | R$ 6,16 | gasolina |
Rio Grande do Sul | R$ 4,39 | R$ 5,72 | gasolina |
Rondônia | R$ 4,84 | R$ 6,38 | gasolina |
Roraima | R$ 4,82 | R$ 6,05 | gasolina |
Santa Catarina | R$ 4,23 | R$ 5,89 | gasolina |
São Paulo | R$ 3,42 | R$ 5,60 | etanol |
Sergipe | R$ 4,25 | R$ 6,10 | etanol |
Tocantins | R$ 3,97 | R$ 5,89 | etanol |
Vale reforçar que a lista considera o preço médio por estado, com base no levantamento feito pela ANP ao longo da semana de 11 a 17 de fevereiro.
“O poder calorífico significa, portanto, o quanto você consegue extrair de energia por massa de combustível. Ou seja, por unidade de massa de combustível”, diz.
O professor elenca ainda outras especificações, considerando a densidade (relação entre a massa de um material e o que ele ocupa) de cada combustível. “Em um dia frio, por exemplo, tanto a gasolina quanto o álcool ficam mais densos, e essa variação de densidade não é igual para os dois.”
Ele esclarece ainda que pode haver uma diferença conforme cada veículo, incluindo se o sistema de injeção de combustível no motor for otimizado para queimar etanol ou gasolina.
“Portanto, o motorista precisa analisar uma média para o seu próprio carro”, sugere.
Fonte: G1*
*Extraído do site: Minaspetro